بیمه نامه تورم باران
بیمه تورم باران محصولی جدید از نوع بیمههای مستمری است که برای حمایت مالی خانواده ها طراحی شده تا نگرانی اصلی بیمه گذاران، یعنی کاهش ارزش واقعی مستمری هایی که آنها به موجب بیمه نامه خود در سال های آتی از شرکت بیمه دریافت خواهند کرد، رفع شود. در بیمه نامه های مستمری نگرانی اصلی بیمه گذاران، پرداخت مستمری بر اساس ارزش واقعی پول هایی است که به شرکت بیمه گر واریز نموده اند، چرا که در طول زمان ارزش پول به دلیل وجود تورم کاهش می یابد. بر این اساس شرکت بیمه باران در راستای رسالت واقعی خود یعنی ارائه بیمه نامه های زندگی پیشرو و در راستای رفع دغدغه ها و نیازهای افراد جامعه، بیمه نامه تورم را با هدف حفظ ارزش پول در طول سالهای آتی تا سطح تورم رسمی کشور طراحی و ارائه نموده است.
مزیتهای بیمه تورم باران
اعمال بالاترین سود تضمینی صنعت بیمه معادل 30% در این بیمه نامه (سود تضمینی بالاتر از آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی معادل 16%)
افزایش اندوخته بیمهنامه متناسب با نرخ تورم رسمی
معافیت مالیاتی حقبیمه پرداختی براساس ماده 137 ق م م
مراجع رسمی اعلام نرخ تورم
در این بیمه نامه، مراجع رسمی اعلام نرخ تورم به ترتیب اولویت به شرح زیر تعیین شدهاند:
مرکز آمار ایران
بانک مرکزی ج.ا.ا
بیمه مرکزی ج.ا.ا
مفروضات نحوه صدور بیمهنامه
روش پرداخت حق بیمه: به صورت ماهیانه (کسر از حقوق) در پایان هر ماه
افزایش حق بیمه در هر سال: بنا به انتخاب هر کارمند، میتواند ثابت باشد یا حداکثر تا 30% هر سال افزایش یابد
مدت تشکیل سرمایه: مدت اشتغال هر کارمند تا زمان بازنشستگی
مدت پرداخت مستمری: مادامالعمر از شروع زمان بازنشستگی تا زمان فوت
روش پرداخت مستمری: بنا به انتخاب هر کارمند، میتواند ثابت باشد یا حداکثر تا 30% هر سال افزایش یابد
جداول ذیل برای میانگین سنی 35 سال با فرض نرخ تورم 30 % محاسبه شده است.ضریب افزایش سالانه 30 درصد میباشد.اعداد به ریال میباشد.
روش پرداخت سالانه
ردیف | حق بیمه سال اول | مجموع حق بیمه های پرداختی در 5 سال | سرمایه فوت به هر علت | اندوخته پایان 5 سال با پیش بینی 30 درصد | مبلغ مستمری ماهیانه در طول 5 سال | مجموع مستمری در طول 5 سال با پیش بینی میانگین تورم 30 درصد |
1 | 120/000/000 | 1/085/172/000 | 1/200/000/000 | 1/932/130/000 | 53/325/000 | 3/199/000/000 |
2 | 240/000/000 | 2/170/344/000 |
2/400/000/000 | 3/864/260/000 | 106/651/000 | 6/399/000/000 |
3 | 480/000/000 | 4/340/688/000 | 4/800/000/000 | 7/728/521/000 | 213/302/000 | 12/798/000/000 |
4 | 600/000/000 | 5/425/860/000 | 6/000/000/000 | 9/660/651/000 | 266/627/000 | 15/997/000/000 |
5 | 12000/000/000 | 10/851/720/000 | 12/000/000/000 | 19/321/303/000 | 533/829/000 | 32/029/000/000 |
روش پرداخت ماهانه
ردیف | حقبیمه ماه اول | مجموع حقبیمه های پرداختی در 5 سال | سرمایه فوت به هر علت | اندوخته پایان 5 سال با پیشبینی میانگین تورم 30 درصد | مبلغ مستمری ماهیانه | مجموع مستمری در طول 5 سال با پیشبینی میانگین تورم 30 درصد |
1 | 10/000/000 | 1/085/172/000 | 1/200/000/000 | 1/711/860/000 | 47/246/000 | 2/834/772/000 |
2 | 20/000/000 | 2/170/344/000 | 2/400/000/000 | 3/423/721/000 | 94/492/000 | 5/669/545/000 |
3 | 40/000/000 | 4/340/688/000 | 4/800/000/000 | 6/847/442/000 | 188/984/000 | 11/339/090/000 |
4 | 50/000/000 | 5/425/860/000 | 6/000/000/000 | 8/559/303/000 | 236/231/000 | 14/173/863/000 |
5 | 100/000/000 | 10/851/720/000 | 12/000/000/000 | 18/260/895000 | 503/988/000 | 30/239/310/000 |
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از منوی سمت راست صفحه، گزینه درخواست مشاوره را انتخاب کنید تا مشاوران ما در روز و ساعتی که خود تعیین می کنید با شما تماس حاصل کنند. همچنین به منظور خرید بیمه مستمری باران با شاخص تورم، می توانید فرم بیمهنامه را پر کنید و آن را از طریق فکس به شماره 02188212318 ارسال فرمایید.
کلیدواژه ها: